Prix des carburants à Saint-Quentin aujourd'hui
Les 7 stations-service de Saint-Quentin, de la moins chère à la plus chère, avec l'heure à laquelle chaque prix a été déclaré.
SP95-E10 · le moins cher
1,990 €
98 rue Alexandre Dumas
Moyenne à Saint-Quentin : 2,092 € · ▼ 0,060 € de moins que la moyenne nationale
Gazole · le moins cher
2,250 €
98 rue Alexandre Dumas
Moyenne à Saint-Quentin : 2,340 € · ▼ 0,045 € de moins que la moyenne nationale
7 stations
| Station | SP95-E10 | Gazole | Déclaré le |
|---|---|---|---|
| 98 rue Alexandre Dumas 25 septembre à 13:01 | 1,990 € | 2,250 € | 25 septembre à 13:01 |
| Bld Camille Guerin 28 septembre à 02:01 | 1,990 € | 2,250 € | 28 septembre à 02:01 |
| 46 Avenue Faidherbe 25 septembre à 09:31 | 2,073 € | 2,322 € | 25 septembre à 09:31 |
| Rue Antoine Parmentier 25 septembre à 09:41 | 2,124 € | 2,376 € | 25 septembre à 09:41 |
| Route de BOHAIN 26 septembre à 21:46 | 2,173 € | 2,393 € | 26 septembre à 21:46 |
| 25 Boulevard Victor Hugo 25 septembre à 16:51 | 2,199 € | 2,399 € | 25 septembre à 16:51 |
| 153 Rue de Mulhouse 25 septembre à 13:47 | — | 2,387 € | 25 septembre à 13:47 |
Écart entre la station la moins chère et la plus chère : 10,450 € sur un plein de 50 litres.
Autres villes
Source : prix déclarés par les stations au ministère de l'Économie (prix-carburants.gouv.fr), Licence Ouverte.
Nous relevons les prix de toutes les stations françaises chaque semaine ; chaque prix est daté de l'heure à laquelle la station l'a déclaré.