Petrol vs diesel: which is cheaper?
In the UK today diesel is 25.0p a litre dearer than E10 petrol on the average forecourt — £12.50 on a 50-litre tank.
Cheaper per litre is not cheaper per mile
A diesel car usually goes further on a litre than the petrol version of the same car, so the fuel that costs more at the pump can still cost less per mile. What decides it is your own car’s economy. Work out your cost per mile or check your real MPG. Thinking of going electric? EV vs petrol cost per mile.
Diesel vs petrol in 67 countries
Diesel costs more than petrol in 49 and less in 16. Each country’s standard diesel against its standard unleaded petrol (the grade most of its forecourts sell), both in pence per litre.
| Country | Petrol | Diesel | Diesel is |
|---|---|---|---|
| Sweden | 133.6p | 176.1p | ▲ 42.5p dearer |
| United States | 88.9p | 131.1p | ▲ 42.2p dearer |
| Canada | 95.5p | 125.7p | ▲ 30.2p dearer |
| Belgium | 165.6p | 194.3p | ▲ 28.7p dearer |
| Lithuania | 167.5p | 193.9p | ▲ 26.4p dearer |
| United Kingdom | 174.1p | 199.1p | ▲ 25.0p dearer |
| Austria | 167.4p | 192.1p | ▲ 24.7p dearer |
| Australia | 127.9p | 152.5p | ▲ 24.6p dearer |
| Lesotho | 110.5p | 134.5p | ▲ 24.0p dearer |
| Luxembourg | 159.1p | 181.9p | ▲ 22.8p dearer |
| Cyprus | 142.6p | 165.3p | ▲ 22.7p dearer |
| Slovenia | 151.9p | 174.4p | ▲ 22.5p dearer |
| Cook Islands | 153.4p | 175.7p | ▲ 22.3p dearer |
| Bulgaria | 143.1p | 164.9p | ▲ 21.8p dearer |
| Turkey | 124.3p | 146.0p | ▲ 21.7p dearer |
| France | 185.1p | 205.3p | ▲ 20.2p dearer |
| Hungary | 138.7p | 158.3p | ▲ 19.6p dearer |
| Poland | 156.6p | 175.5p | ▲ 18.9p dearer |
| Panama | 97.1p | 115.5p | ▲ 18.4p dearer |
| Montenegro | 149.7p | 167.6p | ▲ 17.9p dearer |
| Norway | 154.2p | 170.5p | ▲ 16.3p dearer |
| Czechia | 162.1p | 178.2p | ▲ 16.1p dearer |
| Italy | 185.5p | 201.3p | ▲ 15.8p dearer |
| Romania | 163.6p | 178.6p | ▲ 15.0p dearer |
| Latvia | 171.8p | 186.6p | ▲ 14.8p dearer |
| Malaysia | 79.6p | 93.9p | ▲ 14.3p dearer |
| United Arab Emirates | 74.2p | 88.4p | ▲ 14.2p dearer |
| Mexico | 101.0p | 115.1p | ▲ 14.1p dearer |
| Eswatini | 120.3p | 133.6p | ▲ 13.3p dearer |
| Chad | 91.8p | 104.9p | ▲ 13.1p dearer |
| Namibia | 116.1p | 129.0p | ▲ 12.9p dearer |
| Netherlands | 210.7p | 221.9p | ▲ 11.2p dearer |
| South Africa | 122.8p | 133.7p | ▲ 10.9p dearer |
| Portugal | 186.0p | 196.4p | ▲ 10.4p dearer |
| Timor-Leste | 109.6p | 119.6p | ▲ 10.0p dearer |
| Slovakia | 159.4p | 167.8p | ▲ 8.4p dearer |
| Croatia | 140.2p | 147.3p | ▲ 7.1p dearer |
| Oman | 44.9p | 50.6p | ▲ 5.7p dearer |
| Bosnia and Herzegovina | 123.2p | 127.6p | ▲ 4.4p dearer |
| Thailand | 89.1p | 93.0p | ▲ 3.9p dearer |
| China | 90.1p | 93.5p | ▲ 3.4p dearer |
| Belize | 136.1p | 138.7p | ▲ 2.6p dearer |
| Brazil | 95.3p | 97.4p | ▲ 2.1p dearer |
| Zimbabwe | 155.4p | 157.0p | ▲ 1.6p dearer |
| El Salvador | 95.7p | 96.9p | ▲ 1.2p dearer |
| Qatar | 41.5p | 42.5p | ▲ 1.0p dearer |
| Bahrain | 45.2p | 46.0p | ▲ 0.8p dearer |
| Spain | 165.8p | 166.1p | ▲ 0.3p dearer |
| Andorra | 149.4p | 149.5p | ▲ 0.1p dearer |
| Grenada | 104.5p | 104.5p | the same |
| Saint Lucia | 105.9p | 105.9p | the same |
| Ecuador | 64.1p | 62.8p | ▼ 1.3p cheaper |
| Antigua and Barbuda | 101.4p | 99.9p | ▼ 1.5p cheaper |
| Cameroon | 110.2p | 108.6p | ▼ 1.6p cheaper |
| Gabon | 78.0p | 75.4p | ▼ 2.6p cheaper |
| Japan | 81.1p | 76.0p | ▼ 5.1p cheaper |
| Togo | 107.2p | 100.5p | ▼ 6.7p cheaper |
| India | 83.6p | 76.5p | ▼ 7.1p cheaper |
| Saudi Arabia | 43.9p | 36.0p | ▼ 7.9p cheaper |
| Malta | 115.3p | 104.1p | ▼ 11.2p cheaper |
| New Zealand | 136.8p | 124.1p | ▼ 12.7p cheaper |
| Burkina Faso | 111.5p | 98.4p | ▼ 13.1p cheaper |
| Indonesia | 42.1p | 28.6p | ▼ 13.5p cheaper |
| Jordan | 106.4p | 90.5p | ▼ 15.9p cheaper |
| Barbados | 161.1p | 143.4p | ▼ 17.7p cheaper |
| Ivory Coast | 118.7p | 95.1p | ▼ 23.6p cheaper |
| Senegal | 129.9p | 99.0p | ▼ 30.9p cheaper |
Petrol prices by country · Diesel prices by country · Methodology