Prix des carburants à Vire Normandie aujourd'hui
Les 6 stations-service de Vire Normandie, de la moins chère à la plus chère, avec l'heure à laquelle chaque prix a été déclaré.
SP95-E10 · le moins cher
1,990 €
Rte De Caen
Moyenne à Vire Normandie : 2,117 € · ▼ 0,035 € de moins que la moyenne nationale
Gazole · le moins cher
2,250 €
Rte De Caen
Moyenne à Vire Normandie : 2,358 € · ▼ 0,027 € de moins que la moyenne nationale
6 stations
| Station | SP95-E10 | Gazole | Déclaré le |
|---|---|---|---|
| Rte De Caen 24 septembre à 18:56 | 1,990 € | 2,250 € | 24 septembre à 18:56 |
| Route de conde sur Noireau 28 septembre à 03:18 | 2,140 € | 2,366 € | 28 septembre à 03:18 |
| Rue Alphonse Savey 24 septembre à 11:51 | 2,143 € | 2,386 € | 24 septembre à 11:51 |
| 2 rue Barbey d'Aurévilly 25 septembre à 11:30 | 2,149 € | 2,369 € | 25 septembre à 11:30 |
| Parc Commercial De La Douitee 22 septembre à 12:55 | 2,161 € | 2,389 € | 22 septembre à 12:55 |
| Rue Colbert 18 septembre à 21:00 | — | 2,389 € | 18 septembre à 21:00 |
Écart entre la station la moins chère et la plus chère : 8,550 € sur un plein de 50 litres.
Autres villes
Source : prix déclarés par les stations au ministère de l'Économie (prix-carburants.gouv.fr), Licence Ouverte.
Nous relevons les prix de toutes les stations françaises chaque semaine ; chaque prix est daté de l'heure à laquelle la station l'a déclaré.